|
Descrizione percorso |
|
|
|
| WP |
Descrizione |
Km |
Foto |
|
|
|
 |
| WP 0 |
Partiamo dal B&B La Rocca |
0 |
 |
 |
| WP 1 | Attraversiamo il centro storico di Bassano, scendiamo per Via dell'Ospedale, poi Via del Lavatore e proseguiamo fino al bivio dove prenderemo lo sterrato a destra per Valle Petrana | 2,86 |  |
 |
| WP 2 | Seguiamo la strada per Valle Petrana per intero (circa 4 km) per lo piu' in discesa. Al bivio prendiamo a destra per la strada Cornacchia | 5,6 |  |
 |
| WP 3 | La "cornacchia" e' una salitaccia di 3 km: la pendenza non e' affatto proibitiva ma ii suoi lunghi rettiilnei possono ingannare.Quando siamo in prossimita' della cima giriamo a sinistra (foto) attraverso la sbarra di ferro. | 8,6 |  |
 |
| WP 4 | La strada per MonteCalvi e' molto bella. All'inizio e' dura ma nella seconda parte e' abbastanza agevole per poi indurirsi di nuovo nel finale. Giunti in vetta dopo un breve tratto in pianura inizia una discesa velocissima. Circa a meta' discesa svoltiamo a sinistra | 10,9 |  |
 |
| WP 5 | Seguiamo la strada per circa duecento metri e poi prendiamo il singletrack sulla destra | 11,2 |  |
 |
| WP 6 | Il singletrack e' molto tecnico con passaggi spettacolari. Giunti in fondo ci troviamo su una strada piu' larga e prendiamo a destra fino a raggiungere il bivio con la strada bianca "Calandrina" | 11,8 |  |
 |
| WP 7 | Seguiamo lo stradone per la Calandrina. La strada diventa poi asfaltata ma dopo meno di un centinaio di metri svoltiamo a destra per il singletrack | 12,4 |  |
 |
| WP 8 | Terminato il singletrack ci troviamo su una tagliata. Proseguiamo fino all'incrocio con la "Forchetta" (a sinistra) | 12,9 |  |
 |
| WP 9 | La "Forchetta" e' una salita di quasi 2 km con una pendenza regolare. Come sollievo si puo' dire che offre sulla destra un bellissimo panorama del lago di Bracciano :) | 14,6 |  |
 |
| WP 10 | Terminata la salita, proseguiamo dritti per il singletrack ancora in salita. Terminato lo strappetto ci aspetta un singletrack in discesa veramente spettacolare che ci condurra' fino al campo sportivo di Trevignano. Prendiamo poi a sinistra | 16,0 |  |
 |
| WP 12 | La discesa nel prato e' veloce (attenzione!) e ci porta fino alla strada Scopetoni (WP 11). Cominciamo a risalire lungo lo stradone fino a ritrovare il bivio per la Forchetta. Per i piu' volentorosi suggerisco a quel punto un altro giro, magari con qualche piccola variante in discesa tipo la spettacolare forra vulcanica. Questo giro e' ormai un classico della prima gara stagionale di XC della zona (trittico laziale che si svolge a Febbraio) ed e' anche stato scelto per il campionato italiano d'inverno XC 2007 | 18,3 |  |
 |
| WP 13 | Riprendiamo il single track dell'andata girando a sinistra e subito dopo nuovamente a sinistra. Al termine del singletrack siamo sulla strada per Rocca Romana in localita' Calandrina e giriamo questa volta a sinistra. Seguiamo la strada bianca in mezzo alla vallata fino all'incrocio dove gireremo a sinistra per la strada Covoni | 20,8 |  |
 |
| WP 14 | Seguiamo per intero la bellissima strada dei Covoni. Passiamo prima la sbarra di ingresso e dopo alcuni saliscendi affrontiamo la salita "tosta" di Chiappino. WP 14 e' alla fine della salitaccia | 24,8 |  |
 |
| WP 15 | Proseguiamo ancora dritti per arrivare ad una altra sbarra di ingresso, attraversata la quale svolteremo a destra | 26,9 |  |
 |
| WP 16 | Seguiamo lo stradone sterrato per circa 400 metri | 27,3 |  |
 |
| WP 0 | Arrivati a questo punto abbiamo due possibiita':
1 proseguire dritti, si raggiungera' valle quaranta ed al bivio bastera' andare a sinistra per tornare a Bassano Romano
2: ancora un po' di fatica ma vi assicuro ne vale la pena, svoltiamo per lo sterrato in discesa a sinistra al termine della quale troveremo un cancello da scavalcare. A quel punto e' raccomandabile seguire la traccia GPS...comunque ci troveremo in pochi minuti in un ambiente selvaggio completamente diverso da quello ricco di vegetazione del percorso fin qui affrontato ma sicuramente non meno affascinante. Sara' possibile trovare animali al pascolo e cavalli allo stato brado. Il fondo del terreno e' roccioso e bisogna fare attenzione in discesa! Alla fine di questo tratto si scavalca il cancello e si segue la strada a sinistra per un centinaio di metri, poi svolta a destra e saremo a breve di nuovo al B&B La Rocca | 33,5 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
| Copyright
© 2007 Daniele Morbidelli design. All rights reserved. Home |
|
|
|